Время
Направление
Рейс
Статус
08:35
Новосибирск
S7 5257
Прибыл
По расписанию: | 08:30 |
Ожидаемое время: | 08:30 |
Фактическое время: | 08:35 |
Авиакомпания: | S7 |
Самолет: | А321 |
Авиакомпания: | S7 |
Самолет: | А321 |
08:40
Красноярск
HZ 4745SU 3627
Прибыл
По расписанию: | 08:50 |
Ожидаемое время: | 08:40 |
Фактическое время: | 08:40 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
09:50
Москва
SU 1792
Прибыл
По расписанию: | 09:25 |
Ожидаемое время: | 10:00 |
Фактическое время: | 09:50 |
Авиакомпания: | Аэрофлот |
Самолет: | Б77В |
Авиакомпания: | Аэрофлот |
Самолет: | Б77В |
10:42
Хабаровск
HZ 5626SU 5626
Прибыл
По расписанию: | 10:30 |
Ожидаемое время: | 10:40 |
Фактическое время: | 10:42 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
12:25
Советская Гавань
TGA 2652HZ 2652
Прибыл
По расписанию: | 12:40 |
Ожидаемое время: | 12:30 |
Фактическое время: | 12:25 |
Авиакомпании: | Тайга, Аврора |
Самолет: | ДХЦ6 |
Авиакомпании: | Тайга, Аврора |
Самолет: | ДХЦ6 |
12:28
Москва
SU 5822
Прибыл
По расписанию: | 12:35 |
Ожидаемое время: | 12:20 |
Фактическое время: | 12:28 |
Авиакомпания: | Аэрофлот |
Самолет: | А333 |
Авиакомпания: | Аэрофлот |
Самолет: | А333 |
12:53
Шахтёрск
TGA 1004
Прибыл
По расписанию: | 13:00 |
Ожидаемое время: | 12:55 |
Фактическое время: | 12:53 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
13:00
Оха
HZ 3633
Прибыл
По расписанию: | 13:30 |
Ожидаемое время: | 13:10 |
Фактическое время: | 13:00 |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
13:04
Благовещенск
FV 2475HZ 2475
Прибыл
По расписанию: | 13:15 |
Ожидаемое время: | 13:05 |
Фактическое время: | 13:04 |
Авиакомпании: | Россия, Аврора |
Самолет: | СУ95 |
Авиакомпании: | Россия, Аврора |
Самолет: | СУ95 |
13:36
Владивосток
HZ 5680SU 5680
Прибыл
По расписанию: | 13:25 |
Ожидаемое время: | 13:25 |
Фактическое время: | 13:36 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
14:43
Южно-Курильск
HZ 4626
Прибыл
По расписанию: | 15:00 |
Ожидаемое время: | 14:45 |
Фактическое время: | 14:43 |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
15:31
Москва
SU 1746
Прибыл
По расписанию: | 15:30 |
Ожидаемое время: | 15:40 |
Фактическое время: | 15:31 |
Авиакомпания: | Аэрофлот |
Самолет: | Б77В |
Авиакомпания: | Аэрофлот |
Самолет: | Б77В |
15:43
Хабаровск
HZ 5628SU 5628
Прибыл
По расписанию: | 15:40 |
Ожидаемое время: | 15:35 |
Фактическое время: | 15:43 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
16:05
Владивосток
S7 6201
Прибыл
По расписанию: | 15:55 |
Ожидаемое время: | 15:55 |
Фактическое время: | 16:05 |
Авиакомпания: | S7 |
Самолет: | Б738 |
Авиакомпания: | S7 |
Самолет: | Б738 |
16:26
Красноярск
FV 2457HZ 2457
Прибыл
По расписанию: | 16:40 |
Ожидаемое время: | 16:35 |
Фактическое время: | 16:26 |
Авиакомпании: | Россия, Аврора |
Самолет: | А319 |
Авиакомпании: | Россия, Аврора |
Самолет: | А319 |
17:27
Шахтёрск
TGA 1002
Прибыл
По расписанию: | 18:00 |
Ожидаемое время: | 17:25 |
Фактическое время: | 17:27 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
17:46
Южно-Курильск
HZ 4624
Прибыл
По расписанию: | 18:05 |
Ожидаемое время: | 17:50 |
Фактическое время: | 17:46 |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
17:55
Хабаровск
FV 6660SU 6660
Прибыл
По расписанию: | 12:00 |
Ожидаемое время: | 17:55 |
Фактическое время: | 17:55 |
Авиакомпании: | Россия, Аэрофлот |
Самолет: | СУ95 |
Авиакомпании: | Россия, Аэрофлот |
Самолет: | СУ95 |
18:08
Александровск-Сахалинский
TGA 1014
Прибыл
По расписанию: | 18:40 |
Ожидаемое время: | 18:00 |
Фактическое время: | 18:08 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
19:01
Владивосток
HZ 5606SU 5606
Прибыл
По расписанию: | 19:10 |
Ожидаемое время: | 19:00 |
Фактическое время: | 19:01 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
19:14
Курильск
HZ 4604
Прибыл
По расписанию: | 19:20 |
Ожидаемое время: | 19:20 |
Фактическое время: | 19:14 |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
20:10
Хабаровск
HZ 5624SU 5624
Прибыл
По расписанию: | 20:25 |
Ожидаемое время: | 20:10 |
Фактическое время: | 20:10 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
20:55
Курильск
HZ 4642
Прибыл
По расписанию: | 20:55 |
Ожидаемое время: | 21:00 |
Фактическое время: | 20:55 |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
22:06
Курильск
HZ 4620
Прибыл
По расписанию: | 22:25 |
Ожидаемое время: | 22:15 |
Фактическое время: | 22:06 |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
По данным АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»
Онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов, сезонные расписания полетов из аэропортов Южно-Сахалинск UUS, Оха OHH, Шахтерск EKS.
Оперативная отправка уведомлений о задержках, отменах рейсов при обновлении информации.
Онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании "Аврора".
Онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов, сезонные расписания полетов из аэропортов Южно-Сахалинск UUS, Оха OHH, Шахтерск EKS.
Оперативная отправка уведомлений о задержках, отменах рейсов при обновлении информации.
Онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании "Аврора".
Чтобы получать push-уведомления в браузере, разрешите их в настройках
для этого сайта.
Flightradar24